簡(jiǎn)要描述:智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表為智能型雙排四位顯示儀表,分別顯示測(cè)量值和設(shè)定值,可輸入多種信號(hào),儀表為四鍵操作,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)易,輸入信息方便等功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列簡(jiǎn)單介紹:
智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列產(chǎn)品描述:
智能溫控儀XMT-7411系列儀表為智能型雙排四位顯示儀表,分別顯示測(cè)量值和設(shè)定值,可輸入多種信號(hào),儀表為四鍵操作,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)易,輸入信息方便等功能。智能溫控儀XMT-7411系列儀表的控制方式有二位式控制、PID控制,儀表采用*抗干擾芯片設(shè)計(jì),質(zhì)量可靠。
智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列產(chǎn)品特點(diǎn):
●緊湊型儀表
●專家PID控制算法
●自整定功能
●誤差修正
●多種報(bào)警方式
●手動(dòng)/自動(dòng)切換
智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表選型:
XMT①-7② ③ ④
①儀表尺寸 | ②主控輸出方式 |
A:96*96*78mm 開孔92*92 D:72*72*72mm 開孔68*68 E:48*96*74mm 開孔46*93 G:48*48*81mm 開孔46*46 F: 96*48*74mm 開孔93*46 | Z:無主控輸出 4:繼電器觸點(diǎn)輸出 5:固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出 7:可控硅過零觸發(fā)信號(hào)輸出 |
③報(bào)警輸出路數(shù) | ④輸入方式 |
0:無報(bào)警輸出 1:一組報(bào)警輸出 2:二組報(bào)警輸出 | 1:熱電偶:K、E、J、S、R、wR25、B 2:熱電阻:PT100、CU50 3:模擬量輸入:0-5V、1-5V |
智能報(bào)警調(diào)節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表主要技術(shù)參數(shù):
測(cè)量誤差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端補(bǔ)償誤差±1℃。 | |
顯示方式 | 雙排四位數(shù)碼管(上發(fā)紅光下發(fā)綠光) | |
輸入類型 | XMT-7001為熱電偶 | K(0~1200℃)、E(0~750℃)、J(0~600℃)、S(0~1400℃)、R(0~1400℃)、wR25(0~2300℃)、B(0~1600℃) |
XMT-7002為熱電阻 | PT100(-200~500℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003為模擬信號(hào) | 0-5V(0-10MA);1-5V(4-20MA); | |
主控繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載5A,周期2~120秒可調(diào)。報(bào)警繼電器輸出觸電容量:阻性負(fù)載3~5A | |
固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)信號(hào) | 電流大于15mA,電壓大于9V,周期2S。 | |
可控硅過零觸發(fā)信號(hào) | 大于100mA,瞬時(shí)zui大1A。 | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID調(diào)節(jié)(用戶可設(shè)定) | |
報(bào)警方式 | 上限報(bào)警、下限報(bào)警、上下限報(bào)警、上偏差報(bào)警、下偏差報(bào)警、區(qū)間內(nèi)報(bào)警、區(qū)間外報(bào)警(可任意轉(zhuǎn)換) | |
作用方式 | 反作用(加熱輸出)/正作用(制冷輸出)(用戶可設(shè)定) | |
供電電源 | AC180V-242V,50/60Hz(工頻變壓器電源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度≤85%,無腐蝕性及無強(qiáng)電磁輻射場(chǎng)合。 | |
工作電源 | 180V~240V,50Hz |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃